



| 型号 | FDS1MFH63/16Q015/90J900/61901 | |
| 1 | 产品类型 | 蓄能型电液执行器 |
| 2 | 工作扭矩 | 900 N.M |
| 3 | 行程角度 | 0~90° |
| 4 | 启闭时间 | 约 3S(可调节,可快速动作) |
| 5 | 防护等级 | IP56 |
| 6 | 动作类型 | 开关型 |
| 7 | 电机功率 | 1.1KW |
| 8 | 电机电制 | 380V AC 50Hz(或其它) |
| 9 | 电机转速 | 1500 r/rev |
| 10 | 油泵排量 | 2cc/rev |
| 11 | 油泵额定压力 | 8 MPa |
| 12 | 油泵上限压力 | 21MPa |
| 13 | 油泵输出流量 | 3 L/min(16MPa) |
| 型号 | FDS1MFH63/16Q015/90J900/61901 | |
| 1 | 产品类型 | 蓄能型电液执行器 |
| 2 | 工作扭矩 | 1500 N.M |
| 3 | 行程角度 | 0~90° |
| 4 | 启闭时间 | 约 3 S |
| 5 | 防护等级 | IP56 |
| 6 | 动作类型 | 开关型 |
| 7 | 电机功率 | 1.1KW |
| 8 | 电机电制 | 380V AC 50Hz(或其它) |
| 9 | 电机转速 | 1500 r/rev |
| 10 | 油泵排量 | 2cc/rev |
| 11 | 油泵额定压力 | 21 MPa |
| 12 | 油泵上限压力 | 16 MPa |
| 13 | 油泵输出流量 | 3 L/min(16MPa) |





上一篇:液动法兰蝶阀
下一篇:没有了