



| 公称通径DN(mm) | DN50~DN300 | ||
| 公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 连接方式 | 对夹 | ||
| 驱动方式 | 电动 | ||
| 适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
| 动作范围 | 0~90° | ||
| 密封材质 | 丁晴橡胶/氟橡胶 | ||
| 阀体材质 | 304不锈钢 | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 控制形式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(定位器4-20mA)模拟量控制 | ||



上一篇:电动双偏心蝶阀
下一篇:不锈钢电动法兰蝶阀